SXH型三向旋轉混合機
混合機容積 | 重量 | 混合機直徑 | 總功率 | 備注 |
1m³ | 200-300KG | Ø1150mm | 10kw | |
1.5m³ | 300-400KG | Ø1350mm | 10kw | |
2m³ | 400-600KG | Ø1550mm | 11.8kw | |
3m³ | 600-800KG | Ø1700mm | 11.8kw | |
4m³ | 800-1000KG | Ø1800mm | 13.7kw | |
6m³ | 1000-1500KG | Ø2120mm | 16kw |
上一頁
下一頁
上一頁
TZS型篩網可調式篩粉機
下一頁
需求留言